2020呼和浩特中考一分一段表
分数段统计蒙授
2020年普通高中招生各分数段统计表(蒙授) | |
注:分数含照顾分 | |
分数段 | 累计人数 |
560以上 | 39 |
559以上 | 39 |
558以上 | 39 |
557以上 | 42 |
556以上 | 42 |
555以上 | 44 |
554以上 | 44 |
553以上 | 44 |
552以上 | 45 |
551以上 | 45 |
550以上 | 46 |
549以上 | 46 |
548以上 | 46 |
547以上 | 46 |
546以上 | 47 |
545以上 | 49 |
544以上 | 49 |
543以上 | 50 |
542以上 | 50 |
541以上 | 50 |
540以上 | 50 |
539以上 | 50 |
538以上 | 50 |
537以上 | 51 |
536以上 | 51 |
535以上 | 52 |
534以上 | 53 |
533以上 | 55 |
532以上 | 55 |
531以上 | 55 |
530以上 | 55 |
529以上 | 55 |
528以上 | 56 |
527以上 | 56 |
526以上 | 57 |
525以上 | 58 |
524以上 | 58 |
523以上 | 59 |
522以上 | 59 |
521以上 | 60 |
520以上 | 60 |
519以上 | 60 |
518以上 | 61 |
517以上 | 61 |
516以上 | 61 |
515以上 | 61 |
514以上 | 61 |
513以上 | 61 |
512以上 | 62 |
511以上 | 63 |
510以上 | 65 |
509以上 | 67 |
508以上 | 69 |
507以上 | 70 |
506以上 | 70 |
505以上 | 70 |
504以上 | 73 |
503以上 | 73 |
502以上 | 73 |
501以上 | 73 |
500以上 | 73 |
499以上 | 74 |
498以上 | 74 |
497以上 | 74 |
496以上 | 74 |
495以上 | 74 |
494以上 | 74 |
493以上 | 75 |
492以上 | 76 |
491以上 | 76 |
490以上 | 78 |
489以上 | 79 |
488以上 | 80 |
487以上 | 80 |
486以上 | 80 |
485以上 | 81 |
484以上 | 82 |
483以上 | 83 |
482以上 | 84 |
481以上 | 84 |
480以上 | 86 |
479以上 | 87 |
478以上 | 89 |
477以上 | 89 |
476以上 | 93 |
475以上 | 93 |
474以上 | 94 |
473以上 | 94 |
472以上 | 95 |
471以上 | 97 |
470以上 | 97 |
469以上 | 98 |
468以上 | 98 |
467以上 | 100 |
466以上 | 101 |
465以上 | 101 |
464以上 | 102 |
463以上 | 102 |
462以上 | 102 |
461以上 | 105 |
460以上 | 106 |
459以上 | 106 |
458以上 | 107 |
457以上 | 107 |
456以上 | 109 |
455以上 | 109 |
454以上 | 109 |
453以上 | 110 |
452以上 | 112 |
451以上 | 116 |
450以上 | 117 |
449以上 | 118 |
448以上 | 121 |
447以上 | 124 |
446以上 | 126 |
445以上 | 127 |
444以上 | 127 |
443以上 | 132 |
442以上 | 133 |
441以上 | 133 |
440以上 | 134 |
439以上 | 134 |
438以上 | 136 |
437以上 | 138 |
436以上 | 140 |
435以上 | 142 |
434以上 | 142 |
433以上 | 144 |
432以上 | 145 |
431以上 | 147 |
430以上 | 150 |
429以上 | 151 |
428以上 | 151 |
427以上 | 152 |
426以上 | 153 |
425以上 | 154 |
424以上 | 159 |
423以上 | 161 |
422以上 | 161 |
421以上 | 162 |
420以上 | 163 |
419以上 | 163 |
418以上 | 163 |
417以上 | 164 |
416以上 | 166 |
415以上 | 168 |
414以上 | 171 |
413以上 | 172 |
412以上 | 172 |
411以上 | 173 |
410以上 | 174 |
409以上 | 175 |
408以上 | 176 |
407以上 | 177 |
406以上 | 179 |
405以上 | 179 |
404以上 | 179 |
403以上 | 179 |
402以上 | 182 |
401以上 | 185 |
400以上 | 187 |
399以上 | 187 |
398以上 | 187 |
397以上 | 189 |
396以上 | 189 |
395以上 | 189 |
394以上 | 190 |
393以上 | 190 |
392以上 | 191 |
391以上 | 192 |
390以上 | 192 |
389以上 | 194 |
388以上 | 197 |
387以上 | 197 |
386以上 | 197 |
385以上 | 200 |
384以上 | 201 |
383以上 | 202 |
382以上 | 203 |
381以上 | 203 |
380以上 | 203 |
379以上 | 204 |
378以上 | 205 |
377以上 | 207 |
376以上 | 208 |
375以上 | 209 |
374以上 | 210 |
373以上 | 213 |
372以上 | 213 |
371以上 | 214 |
370以上 | 214 |
369以上 | 216 |
368以上 | 218 |
367以上 | 218 |
366以上 | 218 |
365以上 | 218 |
364以上 | 219 |
363以上 | 220 |
362以上 | 221 |
361以上 | 223 |
360以上 | 223 |
359以上 | 225 |
358以上 | 227 |
357以上 | 227 |
356以上 | 229 |
355以上 | 229 |
354以上 | 231 |
353以上 | 234 |
352以上 | 236 |
351以上 | 236 |
350以上 | 236 |
349以上 | 236 |
348以上 | 238 |
347以上 | 238 |
346以上 | 238 |
345以上 | 239 |
344以上 | 239 |
343以上 | 240 |
342以上 | 240 |
341以上 | 240 |
340以上 | 240 |
339以上 | 241 |
338以上 | 241 |
337以上 | 243 |
336以上 | 245 |
335以上 | 246 |
334以上 | 246 |
333以上 | 246 |
332以上 | 246 |
331以上 | 247 |
330以上 | 249 |
329以上 | 250 |
328以上 | 251 |
327以上 | 251 |
326以上 | 251 |
325以上 | 252 |
324以上 | 254 |
323以上 | 254 |
322以上 | 254 |
321以上 | 257 |
320以上 | 259 |
319以上 | 260 |
318以上 | 263 |
317以上 | 263 |
316以上 | 264 |
315以上 | 266 |
314以上 | 267 |
313以上 | 268 |
312以上 | 269 |
311以上 | 270 |
310以上 | 271 |
309以上 | 272 |
308以上 | 272 |
307以上 | 272 |
306以上 | 273 |
305以上 | 273 |
304以上 | 274 |
303以上 | 275 |
302以上 | 277 |
301以上 | 278 |
300以上 | 280 |
299以上 | 281 |
298以上 | 283 |
297以上 | 283 |
296以上 | 283 |
295以上 | 285 |
294以上 | 286 |
293以上 | 287 |
292以上 | 287 |
291以上 | 290 |
290以上 | 292 |
289以上 | 293 |
288以上 | 295 |
287以上 | 296 |
286以上 | 296 |
285以上 | 296 |
284以上 | 297 |
283以上 | 298 |
282以上 | 298 |
281以上 | 298 |
280以上 | 300 |
279以上 | 301 |
278以上 | 301 |
277以上 | 304 |
276以上 | 304 |
275以上 | 304 |
274以上 | 305 |
273以上 | 306 |
272以上 | 307 |
271以上 | 307 |
270以上 | 307 |
269以上 | 311 |
268以上 | 312 |
267以上 | 314 |
266以上 | 318 |
265以上 | 320 |
264以上 | 320 |
263以上 | 320 |
262以上 | 321 |
261以上 | 321 |
260以上 | 322 |
259以上 | 322 |
258以上 | 322 |
257以上 | 323 |
256以上 | 323 |
255以上 | 324 |
254以上 | 324 |
253以上 | 324 |
252以上 | 324 |
251以上 | 324 |
250以上 | 324 |
249以上 | 324 |
248以上 | 324 |
247以上 | 324 |
246以上 | 324 |
245以上 | 325 |
244以上 | 327 |
243以上 | 328 |
242以上 | 328 |
241以上 | 329 |
240以上 | 331 |
239以上 | 331 |
238以上 | 333 |
237以上 | 334 |
236以上 | 334 |
235以上 | 334 |
234以上 | 334 |
233以上 | 334 |
232以上 | 335 |
231以上 | 335 |
230以上 | 335 |
229以上 | 335 |
228以上 | 335 |
227以上 | 335 |
226以上 | 335 |
225以上 | 335 |
224以上 | 335 |
223以上 | 337 |
222以上 | 338 |
221以上 | 339 |
220以上 | 339 |
219以上 | 340 |
218以上 | 340 |
217以上 | 340 |
216以上 | 342 |
215以上 | 342 |
214以上 | 342 |
213以上 | 342 |
212以上 | 342 |
211以上 | 342 |
210以上 | 342 |
209以上 | 343 |
208以上 | 344 |
207以上 | 345 |
206以上 | 345 |
205以上 | 345 |
204以上 | 345 |
203以上 | 345 |
202以上 | 345 |
201以上 | 345 |
200以上 | 345 |
199以上 | 345 |
198以上 | 345 |
197以上 | 345 |
196以上 | 345 |
195以上 | 345 |
194以上 | 345 |
193以上 | 345 |
192以上 | 345 |
191以上 | 345 |
190以上 | 346 |
189以上 | 346 |
188以上 | 347 |
187以上 | 347 |
186以上 | 347 |
185以上 | 347 |
184以上 | 347 |
183以上 | 347 |
182以上 | 347 |
181以上 | 348 |
180以上 | 348 |
179以上 | 348 |
178以上 | 348 |
177以上 | 348 |
176以上 | 348 |
175以上 | 348 |
174以上 | 348 |
173以上 | 348 |
172以上 | 348 |
171以上 | 348 |
170以上 | 348 |
169以上 | 348 |
168以上 | 348 |
167以上 | 349 |
166以上 | 349 |
165以上 | 350 |
164以上 | 350 |
163以上 | 350 |
162以上 | 350 |
161以上 | 350 |
160以上 | 350 |
159以上 | 350 |
158以上 | 350 |
157以上 | 350 |
156以上 | 350 |
155以上 | 351 |
154以上 | 351 |
153以上 | 351 |
152以上 | 351 |
151以上 | 351 |
150以上 | 351 |
149以上 | 351 |
148以上 | 351 |
147以上 | 351 |
146以上 | 351 |
145以上 | 351 |
144以上 | 351 |
143以上 | 351 |
142以上 | 351 |
141以上 | 351 |
140以上 | 351 |
139以上 | 351 |
138以上 | 351 |
137以上 | 351 |
136以上 | 351 |
135以上 | 351 |
134以上 | 351 |
133以上 | 351 |
132以上 | 351 |
131以上 | 351 |
130以上 | 351 |
129以上 | 351 |
128以上 | 351 |
127以上 | 351 |
126以上 | 351 |
125以上 | 351 |
124以上 | 351 |
123以上 | 351 |
122以上 | 351 |
121以上 | 351 |
120以上 | 351 |
119以上 | 351 |
118以上 | 351 |
117以上 | 351 |
116以上 | 351 |
115以上 | 351 |
114以上 | 351 |
113以上 | 351 |
112以上 | 351 |
111以上 | 351 |
110以上 | 351 |
109以上 | 351 |
108以上 | 351 |
107以上 | 351 |
106以上 | 351 |
105以上 | 351 |
104以上 | 351 |
103以上 | 351 |
102以上 | 351 |
101以上 | 351 |
100以上 | 351 |
分数段统计汉授
2020年普通高中招生各分数段统计表(汉授) | |
注:分数含照顾分 | |
分数段 | 累计人数 |
560以上 | 60 |
559以上 | 72 |
558以上 | 77 |
557以上 | 84 |
556以上 | 91 |
555以上 | 100 |
554以上 | 107 |
553以上 | 114 |
552以上 | 122 |
551以上 | 134 |
550以上 | 142 |
549以上 | 150 |
548以上 | 158 |
547以上 | 170 |
546以上 | 182 |
545以上 | 191 |
544以上 | 205 |
543以上 | 216 |
542以上 | 229 |
541以上 | 240 |
540以上 | 252 |
539以上 | 263 |
538以上 | 282 |
537以上 | 298 |
536以上 | 311 |
535以上 | 326 |
534以上 | 347 |
533以上 | 363 |
532以上 | 379 |
531以上 | 409 |
530以上 | 429 |
529以上 | 453 |
528以上 | 474 |
527以上 | 495 |
526以上 | 513 |
525以上 | 546 |
524以上 | 570 |
523以上 | 606 |
522以上 | 631 |
521以上 | 665 |
520以上 | 699 |
519以上 | 726 |
518以上 | 748 |
517以上 | 775 |
516以上 | 798 |
515以上 | 827 |
514以上 | 862 |
513以上 | 898 |
512以上 | 940 |
511以上 | 977 |
510以上 | 1012 |
509以上 | 1042 |
508以上 | 1072 |
507以上 | 1113 |
506以上 | 1148 |
505以上 | 1187 |
504以上 | 1225 |
503以上 | 1262 |
502以上 | 1290 |
501以上 | 1330 |
500以上 | 1370 |
499以上 | 1402 |
498以上 | 1431 |
497以上 | 1474 |
496以上 | 1518 |
495以上 | 1562 |
494以上 | 1599 |
493以上 | 1649 |
492以上 | 1682 |
491以上 | 1732 |
490以上 | 1785 |
489以上 | 1829 |
488以上 | 1878 |
487以上 | 1917 |
486以上 | 1955 |
485以上 | 2006 |
484以上 | 2055 |
483以上 | 2110 |
482以上 | 2159 |
481以上 | 2193 |
480以上 | 2232 |
479以上 | 2287 |
478以上 | 2335 |
477以上 | 2389 |
476以上 | 2449 |
475以上 | 2502 |
474以上 | 2550 |
473以上 | 2597 |
472以上 | 2653 |
471以上 | 2704 |
470以上 | 2753 |
469以上 | 2807 |
468以上 | 2851 |
467以上 | 2899 |
466以上 | 2969 |
465以上 | 3011 |
464以上 | 3047 |
463以上 | 3090 |
462以上 | 3138 |
461以上 | 3199 |
460以上 | 3250 |
459以上 | 3304 |
458以上 | 3359 |
457以上 | 3412 |
456以上 | 3460 |
455以上 | 3505 |
454以上 | 3561 |
453以上 | 3606 |
452以上 | 3678 |
451以上 | 3729 |
450以上 | 3790 |
449以上 | 3844 |
448以上 | 3897 |
447以上 | 3938 |
446以上 | 3999 |
445以上 | 4053 |
444以上 | 4110 |
443以上 | 4168 |
442以上 | 4224 |
441以上 | 4273 |
440以上 | 4329 |
439以上 | 4391 |
438以上 | 4437 |
437以上 | 4481 |
436以上 | 4527 |
435以上 | 4580 |
434以上 | 4645 |
433以上 | 4694 |
432以上 | 4743 |
431以上 | 4800 |
430以上 | 4865 |
429以上 | 4921 |
428以上 | 4969 |
427以上 | 5022 |
426以上 | 5074 |
425以上 | 5136 |
424以上 | 5181 |
423以上 | 5232 |
422以上 | 5286 |
421以上 | 5335 |
420以上 | 5384 |
419以上 | 5441 |
418以上 | 5512 |
417以上 | 5561 |
416以上 | 5616 |
415以上 | 5681 |
414以上 | 5754 |
413以上 | 5811 |
412以上 | 5866 |
411以上 | 5920 |
410以上 | 5977 |
409以上 | 6025 |
408以上 | 6072 |
407以上 | 6138 |
406以上 | 6196 |
405以上 | 6258 |
404以上 | 6318 |
403以上 | 6373 |
402以上 | 6446 |
401以上 | 6503 |
400以上 | 6557 |
399以上 | 6616 |
398以上 | 6669 |
397以上 | 6725 |
396以上 | 6788 |
395以上 | 6844 |
394以上 | 6904 |
393以上 | 6955 |
392以上 | 7008 |
391以上 | 7075 |
390以上 | 7138 |
389以上 | 7201 |
388以上 | 7253 |
387以上 | 7313 |
386以上 | 7373 |
385以上 | 7429 |
384以上 | 7490 |
383以上 | 7548 |
382以上 | 7604 |
381以上 | 7652 |
380以上 | 7714 |
379以上 | 7782 |
378以上 | 7851 |
377以上 | 7904 |
376以上 | 7956 |
375以上 | 8026 |
374以上 | 8086 |
373以上 | 8135 |
372以上 | 8191 |
371以上 | 8241 |
370以上 | 8314 |
369以上 | 8373 |
368以上 | 8436 |
367以上 | 8513 |
366以上 | 8585 |
365以上 | 8652 |
364以上 | 8714 |
363以上 | 8774 |
362以上 | 8841 |
361以上 | 8900 |
360以上 | 8958 |
359以上 | 9019 |
358以上 | 9078 |
357以上 | 9151 |
356以上 | 9209 |
355以上 | 9255 |
354以上 | 9314 |
353以上 | 9380 |
352以上 | 9442 |
351以上 | 9511 |
350以上 | 9590 |
349以上 | 9657 |
348以上 | 9722 |
347以上 | 9795 |
346以上 | 9847 |
345以上 | 9910 |
344以上 | 9981 |
343以上 | 10049 |
342以上 | 10121 |
341以上 | 10186 |
340以上 | 10258 |
339以上 | 10327 |
338以上 | 10403 |
337以上 | 10459 |
336以上 | 10530 |
335以上 | 10606 |
334以上 | 10688 |
333以上 | 10759 |
332以上 | 10818 |
331以上 | 10881 |
330以上 | 10960 |
329以上 | 11033 |
328以上 | 11089 |
327以上 | 11165 |
326以上 | 11220 |
325以上 | 11272 |
324以上 | 11322 |
323以上 | 11388 |
322以上 | 11448 |
321以上 | 11514 |
320以上 | 11567 |
319以上 | 11631 |
318以上 | 11700 |
317以上 | 11748 |
316以上 | 11827 |
315以上 | 11887 |
314以上 | 11947 |
313以上 | 12012 |
312以上 | 12091 |
311以上 | 12154 |
310以上 | 12215 |
309以上 | 12272 |
308以上 | 12322 |
307以上 | 12371 |
306以上 | 12425 |
305以上 | 12477 |
304以上 | 12537 |
303以上 | 12588 |
302以上 | 12644 |
301以上 | 12719 |
300以上 | 12781 |
299以上 | 12841 |
298以上 | 12899 |
297以上 | 12955 |
296以上 | 13016 |
295以上 | 13077 |
294以上 | 13143 |
293以上 | 13213 |
292以上 | 13282 |
291以上 | 13335 |
290以上 | 13388 |
289以上 | 13459 |
288以上 | 13523 |
287以上 | 13579 |
286以上 | 13637 |
285以上 | 13697 |
284以上 | 13759 |
283以上 | 13821 |
282以上 | 13885 |
281以上 | 13934 |
280以上 | 13980 |
279以上 | 14045 |
278以上 | 14128 |
277以上 | 14196 |
276以上 | 14264 |
275以上 | 14315 |
274以上 | 14376 |
273以上 | 14436 |
272以上 | 14493 |
271以上 | 14567 |
270以上 | 14634 |
269以上 | 14693 |
268以上 | 14751 |
267以上 | 14825 |
266以上 | 14880 |
265以上 | 14938 |
264以上 | 14992 |
263以上 | 15048 |
262以上 | 15102 |
261以上 | 15162 |
260以上 | 15229 |
259以上 | 15291 |
258以上 | 15340 |
257以上 | 15399 |
256以上 | 15451 |
255以上 | 15517 |
254以上 | 15587 |
253以上 | 15642 |
252以上 | 15704 |
251以上 | 15768 |
250以上 | 15832 |
249以上 | 15892 |
248以上 | 15952 |
247以上 | 16024 |
246以上 | 16078 |
245以上 | 16145 |
244以上 | 16193 |
243以上 | 16242 |
242以上 | 16299 |
241以上 | 16366 |
240以上 | 16425 |
239以上 | 16486 |
238以上 | 16533 |
237以上 | 16594 |
236以上 | 16671 |
235以上 | 16725 |
234以上 | 16784 |
233以上 | 16846 |
232以上 | 16895 |
231以上 | 16938 |
230以上 | 17005 |
229以上 | 17062 |
228以上 | 17122 |
227以上 | 17172 |
226以上 | 17228 |
225以上 | 17289 |
224以上 | 17346 |
223以上 | 17395 |
222以上 | 17454 |
221以上 | 17515 |
220以上 | 17572 |
219以上 | 17626 |
218以上 | 17679 |
217以上 | 17748 |
216以上 | 17800 |
215以上 | 17845 |
214以上 | 17888 |
213以上 | 17943 |
212以上 | 18003 |
211以上 | 18051 |
210以上 | 18097 |
209以上 | 18144 |
208以上 | 18189 |
207以上 | 18247 |
206以上 | 18307 |
205以上 | 18350 |
204以上 | 18397 |
203以上 | 18440 |
202以上 | 18491 |
201以上 | 18538 |
200以上 | 18588 |
199以上 | 18642 |
198以上 | 18697 |
197以上 | 18753 |
196以上 | 18796 |
195以上 | 18837 |
194以上 | 18884 |
193以上 | 18942 |
192以上 | 18990 |
191以上 | 19037 |
190以上 | 19082 |
189以上 | 19126 |
188以上 | 19157 |
187以上 | 19197 |
186以上 | 19261 |
185以上 | 19314 |
184以上 | 19351 |
183以上 | 19387 |
182以上 | 19429 |
181以上 | 19473 |
180以上 | 19507 |
179以上 | 19548 |
178以上 | 19584 |
177以上 | 19623 |
176以上 | 19660 |
175以上 | 19688 |
174以上 | 19735 |
173以上 | 19770 |
172以上 | 19809 |
171以上 | 19848 |
170以上 | 19882 |
169以上 | 19912 |
168以上 | 19937 |
167以上 | 19966 |
166以上 | 19994 |
165以上 | 20025 |
164以上 | 20064 |
163以上 | 20107 |
162以上 | 20138 |
161以上 | 20173 |
160以上 | 20198 |
159以上 | 20231 |
158以上 | 20255 |
157以上 | 20279 |
156以上 | 20305 |
155以上 | 20328 |
154以上 | 20361 |
153以上 | 20384 |
152以上 | 20412 |
151以上 | 20432 |
150以上 | 20450 |
149以上 | 20481 |
148以上 | 20498 |
147以上 | 20521 |
146以上 | 20542 |
145以上 | 20559 |
144以上 | 20581 |
143以上 | 20598 |
142以上 | 20627 |
141以上 | 20654 |
140以上 | 20674 |
139以上 | 20685 |
138以上 | 20698 |
137以上 | 20715 |
136以上 | 20725 |
135以上 | 20738 |
134以上 | 20757 |
133以上 | 20771 |
132以上 | 20785 |
131以上 | 20798 |
130以上 | 20817 |
129以上 | 20836 |
128以上 | 20853 |
127以上 | 20863 |
126以上 | 20874 |
125以上 | 20889 |
124以上 | 20904 |
123以上 | 20913 |
122以上 | 20930 |
121以上 | 20943 |
120以上 | 20954 |
119以上 | 20967 |
118以上 | 20971 |
117以上 | 20984 |
116以上 | 20998 |
115以上 | 21007 |
114以上 | 21014 |
113以上 | 21024 |
112以上 | 21028 |
111以上 | 21037 |
110以上 | 21044 |
109以上 | 21052 |
108以上 | 21058 |
107以上 | 21067 |
106以上 | 21075 |
105以上 | 21085 |
104以上 | 21092 |
103以上 | 21097 |
102以上 | 21105 |
101以上 | 21109 |
100以上 | 21115 |
相关文章
- •2021江苏高考报名考生服务平台:https://gk.jseea.cn
- •教育部阳光高考综合评价报名系统入口:https://bm.chsi.com.cn
- •2019贵阳市义务教育入学平台入口:http://yjrx.gyzkzx.cn
- •2018朔州中考报名系统入口:http://124.167.221.150:88
- •长沙市教育局官网:http://jyj.changsha.gov.cn
- •2021山东省高考网上报名系统:https://wsbm.sdzk.cn
- •2020湖南高考报名系统入口:https://www.hneao.cn/ks
- •2019湖北高考网上报名及服务平台:http://gkbm.hbea.edu.cn
- •2021广东高考报名入口:https://pg.eeagd.edu.cn/ks
- •2019山东省普通高中学业水平考试网上报名系统入口:http://xysp.sdzk.cn